Eigentumswohnungen in Ins im Herzen des Seelands.
Das Brühlzelgli – zwei Häuser, ein Ensemble.
Am Brühlzelgliweg in 3232 Ins entstehen insgesamt 15 Eigentumswohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern:
Haus A (Flachdach):
2.5–5.5 Zimmer, ca. 57.5–129 m²
Haus B (Satteldach, Holzfassade):
2.5–4.5 Zimmer, ca. 78.3–167 m²
Architektur & Aussenräume
Zwei Wohnstile – modern & charmant. Je nach Wohnung mit Balkon, Loggia oder grosszügiger Terrasse. Lichtdurchflutete Grundrisse, durchdacht für verschiedene Lebenssituationen.




Durchdachte Architektur, edle Materialien und nachhaltige Technik machen das Brühlzelgli zum Zuhause mit Zukunft. Massivbau/Holzständerbauweise, 3-fach verglaste Holz-Metall-Fenster und stufenlose Hebeschiebetüren bringen Licht und Komfort. Schreinerküchen (BORA, MIELE, Granit) und Walk-in-Duschen setzen Akzente; Wärmepumpe mit Fussbodenheizung sowie Photovoltaik mit ZEV – Parkplätze für E-Ladestationen vorbereitet.
| Nr. | Stock | Zimmer | Wohnfläche | Verkaufspreis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | EG | 4.5 | 89.5 m² | 690’000.00 CHF | ||
| Grundriss anzeigen | ||||||
| A2 | EG | 2.5 | 57.5 m² | 470’000.00 CHF | ||
| Grundriss anzeigen | ||||||
| A3 | EG | 3.5 | 86.9 m² | 690’000.00 CHF | ||
| Grundriss anzeigen | ||||||
| A4 | 1 | 3.5 | 89.5 m² | 690’000.00 CHF | ||
| Grundriss anzeigen | ||||||
| A5 | 1 | 2.5 | 57.5 m² | 470’000.00 CHF | ||
| Grundriss anzeigen | ||||||
| A6 | 1 | 5.5 | 129 m² | 1’020’000.00 CHF | ||
| Grundriss anzeigen | ||||||
| A7 | 2 | 4.5 | 121.2 m² | 1’190’000.00 CHF | ||
| Grundriss anzeigen | ||||||
| Nr. | Stock | Zimmer | Wohnfläche | Verkaufspreis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | EG | 4.5 | 114.9 m² | 890’000.00 CHF | ||
| Grundriss anzeigen | ||||||
| B2 | EG | 3.5 | 78.3 m² | 640’000.00 CHF | ||
| Grundriss anzeigen | ||||||
| B3 | EG | 4.5 | 115.1 m² | 890’000.00 CHF | ||
| Grundriss anzeigen | ||||||
| B4 | 1 | 4.5 | 114.9 m² | 890’000.00 CHF | ||
| Grundriss anzeigen | ||||||
| B5 | 1 | 3.5 | 78.3 m² | 640’000.00 CHF | ||
| Grundriss anzeigen | ||||||
| B6 | 1 | 4.5 | 115.1 m² | 890’000.00 CHF | ||
| Grundriss anzeigen | ||||||
| B7 | 2 | 4.5 | 167 m² | 1’290’000.00 CHF | ||
| Grundriss anzeigen | ||||||
| B8 | 2 | 2.5 | 99.5 m² | 710’000.00 CHF | ||
| Grundriss anzeigen | ||||||
| Nr. | Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Einstellhallenplätze | 22 | - | 35’000.00 CHF | |
| Einstellhallenplätze Gross | 3 | - | 40’000.00 CHF | |
| Motorradplätze | 3 | - | 8’000.00 CHF | |
| Disporaum 7.4 m² | 1 | - | 10’000.00 CHF | |
| Disporaum 10.4 m² | 2 | - | 12’000.00 CHF | |
| Disporaum 13.7 m² | 1 | - | 15’000.00 CHF | |
| Disporaum 18.2 m² | 1 | - | 20’000.00 CHF |
Alles für den Alltag in Ins
Freizeit & Erholung im Seeland
Schnell unterwegs – perfekt angebunden
Fragen zum Brühlzelgli in Ins?
Wir beraten Sie gerne – zu den Eigentumswohnungen, der hochwertigen Ausstattung und der Lage mitten im Seeland.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Ihre Ansprechperson
Juan Higuero
360 Immobilien AG
Kirchlindachstrasse 2
3052 Zollikofen
T +41 31 911 13 60
M +41 79 365 84 40
kontakt@360-immobilien.ch
360 Immobilien AG
Kirchlindachstrasse 2
3052 Zollikofen
T +41 31 911 13 60
M +41 79 365 84 40
kontakt@360-immobilien.ch