Appartements en copropriété à Ins au cœur du Seeland.
Le Brühlzelgli - deux maisons, un ensemble.
Au Brühlzelgliweg à 3232 Ins, un total de 15 appartements en copropriété seront construits dans deux immeubles :
Maison A (toit plat) :
2.5-5.5 pièces, env. 57.5-129 m².
Maison B (toit à deux pentes, façade en bois) :
2.5-4.5 pièces, env. 78.3-167 m².
Architecture & espaces extérieurs
Deux styles d'habitation - moderne & charmant. Selon l'appartement, avec balcon, loggia ou terrasse spacieuse. Des plans inondés de lumière, bien pensés pour différentes situations de vie.




Une architecture bien pensée, des matériaux nobles et une technique durable font du Brühlzelgli un foyer d'avenir. La construction massive/à ossature bois, les fenêtres bois-métal à triple vitrage et les portes coulissantes à levage en continu apportent lumière et confort. Les cuisines en menuiserie (BORA, MIELE, granit) et les douches à l'italienne donnent le ton ; pompe à chaleur avec chauffage au sol ainsi que photovoltaïque avec ZEV - places de parking préparées pour des stations de recharge électrique.
| No. | Stock | Chambre | Surface habitable | Prix de vente | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | CE | 4.5 | 89.5 m² | 690'000.00 CHF | ||
| Afficher le plan | ||||||
| A2 | CE | 2.5 | 57.5 m² | 470'000.00 CHF | ||
| Afficher le plan | ||||||
| A3 | CE | 3.5 | 86.9 m² | 690'000.00 CHF | ||
| Afficher le plan | ||||||
| A4 | 1 | 3.5 | 89.5 m² | 690'000.00 CHF | ||
| Afficher le plan | ||||||
| A5 | 1 | 2.5 | 57.5 m² | 470'000.00 CHF | ||
| Afficher le plan | ||||||
| A6 | 1 | 5.5 | 129 m² | 1'020'000.00 CHF | ||
| Afficher le plan | ||||||
| A7 | 2 | 4.5 | 121.2 m² | 1'190'000.00 CHF | ||
| Afficher le plan | ||||||
| No. | Stock | Chambre | Surface habitable | Prix de vente | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CE | 4.5 | 114.9 m² | 890'000.00 CHF | ||
| Afficher le plan | ||||||
| B2 | CE | 3.5 | 78.3 m² | 640'000.00 CHF | ||
| Afficher le plan | ||||||
| B3 | CE | 4.5 | 115.1 m² | 890'000.00 CHF | ||
| Afficher le plan | ||||||
| B4 | 1 | 4.5 | 114.9 m² | 890'000.00 CHF | ||
| Afficher le plan | ||||||
| B5 | 1 | 3.5 | 78.3 m² | 640'000.00 CHF | ||
| Afficher le plan | ||||||
| B6 | 1 | 4.5 | 115.1 m² | 890'000.00 CHF | ||
| Afficher le plan | ||||||
| B7 | 2 | 4.5 | 167 m² | 1'290'000.00 CHF | ||
| Afficher le plan | ||||||
| B8 | 2 | 2.5 | 99.5 m² | 710'000.00 CHF | ||
| Afficher le plan | ||||||
| No. | Désignation | Nombre | Surface | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Places de parc dans les garages | 22 | - | 35'000.00 CHF | |
| Places de stationnement dans les garages | 3 | - | 40'000.00 CHF | |
| Places pour motos | 3 | - | 8'000.00 CHF | |
| Salle d'attente 7.4 m². | 1 | - | 10'000.00 CHF | |
| Salle d'attente 10.4 m². | 2 | - | 12'000.00 CHF | |
| Salle d'attente 13.7 m². | 1 | - | 15'000.00 CHF | |
| Salle d'attente 18.2 m². | 1 | - | 20'000.00 CHF |
Tout pour la vie quotidienne à Ins
Loisirs et détente dans le Seeland
Rapidement en route - parfaitement connecté
Des questions sur le Brühlzelgli à Ins ?
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller - sur les appartements en copropriété, l'équipement de qualité et la situation au cœur du Seeland.
Nous nous réjouissons de votre prise de contact !
Votre interlocuteur
Juan Higuero
360 Immobilien AG
Kirchlindachstrasse 2
3052 Zollikofen
T +41 31 911 13 60
M +41 79 365 84 40
kontakt@360-immobilien.ch
360 Immobilien AG
Kirchlindachstrasse 2
3052 Zollikofen
T +41 31 911 13 60
M +41 79 365 84 40
kontakt@360-immobilien.ch